Cuentas nuevas contadas por bskycheck, días en UTC, actualizado cada día a las 06:00 UTC
Resumen del crecimiento
Esta semana
Medias, 7 días
Nuevos usuarios de Bluesky por día
Bluesky ahora mismo
47,604,106 usuarios · actualizado a las 05:46 UTC
Hoy (UTC)
Por usuario
Hitos y proyecciones
Próximos hitos
Al ritmo de las últimas 24 horas
Registros por hora, últimas 24 horas
Horas con más actividad del día
Registros en una hora, media de los últimos 7 días
Horas en tu zona horaria. Las medias cubren los últimos 7 días, así que un día raro apenas las mueve.
Récords
Contados por bskycheck desde Feb 18, 2025: 16,904,346 nuevos usuarios en total.
Lo que pasa en Bluesky cada día
Lo que publica la gente
Idiomas
Apps de la Atmosphere
Moderación y seguridad
Sitios web más compartidos
Dónde viven las cuentas
Quién está en Bluesky
Bluesky a lo largo del tiempo
+36.7% de media diaria vs la semana anterior
+47.1%
+42.9%
nuevos, últimos 7 días
propio dominio, últimos 7 días
Handles con dominio de país, últimos 7 días
Solo handles con el dominio de un país, como @name.fr o @name.co.uk. No es un ranking de países por usuarios. Por ejemplo, la mayoría de ciudadanos y empresas de EE. UU. usan .com en lugar de .us, así que Estados Unidos parece pequeño aquí.
| País | Nueva | Tendencia |
|---|---|---|
| Reino Unido (.uk) | 25 | 47.1% ▲ |
| Francia (.fr) | 14 | 600.0% ▲ |
| Alemania (.de) | 13 | 8.3% ▲ |
| Canadá (.ca) | 8 | 27.3% ▼ |
| Suiza (.ch) | 7 | 0.0% = |
| India (.in) | 6 | 500.0% ▲ |
| Brasil (.br) | 6 | 14.3% ▼ |
| España (.es) | 6 | 500.0% ▲ |
| Estados Unidos (.us) | 4 | 100.0% ▲ |
| Indonesia (.id) | 4 | 300.0% ▲ |
| Países Bajos (.nl) | 4 | 20.0% ▼ |
| Australia (.au) | 3 | 200.0% ▲ |
| Suecia (.se) | 3 | 200.0% ▲ |
| Polonia (.pl) | 3 | 0.0% = |
| Austria (.at) | 3 | 50.0% ▲ |
| Noruega (.no) | 2 | 33.3% ▼ |
| Rusia (.ru) | 2 | 100.0% ▲ |
| Japón (.jp) | 2 | 33.3% ▼ |
| República Dominicana (.do) | 2 | 100.0% ▲ |
| Finlandia (.fi) | 1 | 100.0% ▲ |
| Andorra (.ad) | 1 | 100.0% ▲ |
| Chile (.cl) | 1 | 100.0% ▲ |
| Sudáfrica (.za) | 1 | 100.0% ▲ |
| Malasia (.my) | 1 | 100.0% ▲ |
| Luxemburgo (.lu) | 1 | 0.0% = |
| México (.mx) | 1 | 100.0% ▲ |
| Grenada (.gd) | 1 | 100.0% ▲ |
| Lituania (.lt) | 1 | 100.0% ▲ |
| Corea del Sur (.kr) | 1 | 100.0% ▲ |
| Irlanda (.ie) | 1 | 100.0% ▲ |
| Nueva Zelanda (.nz) | 1 | 0.0% = |
| Grecia (.gr) | 1 | 100.0% ▲ |
| Kenia (.ke) | 1 | 100.0% ▲ |
Dominios propios por extensión, últimos 7 días
| Extensión | Nueva | Tendencia |
|---|---|---|
| .eu | 1,898 | 42.9% ▲ |
| .com | 866 | 18.1% ▼ |
| .me | 120 | 39.5% ▲ |
| .dev | 103 | 94.3% ▲ |
| .net | 86 | 6.2% ▲ |
| .network | 86 | 45.8% ▲ |
| .app | 81 | 20.9% ▲ |
| .org | 72 | 2.9% ▲ |
| .cloud | 68 | 134.5% ▲ |
| .fun | 65 | 80.6% ▲ |
| .xyz | 64 | 56.1% ▲ |
| .in | 56 | 194.7% ▲ |
| .world | 50 | 100.0% ▲ |
| .fit | 45 | 73.1% ▲ |
| .uk | 44 | 63.0% ▲ |
| .ma | 43 | 115.0% ▲ |
| .town | 43 | 35.8% ▼ |
| .systems | 42 | 90.9% ▲ |
| .cc | 42 | 55.6% ▲ |
| .fan | 39 | 0.0% = |
Cuentas más nuevas por tipo
+0.32 pts desde Oct 19
+24.8% desde Oct 19
+4,825 cuentas desde Oct 19
atproto.brid.gy
Servidores (PDS), nuevos handles en 7 días ?
| Servidor | Handles | Cuota | Tendencia |
|---|---|---|---|
| WSocial pds.wsocial.network | 1,842 | 17.4% | 36.5% ▲ |
| Bridgy Fed atproto.brid.gy | 1,571 | 14.8% | 272.8% ▲ |
| EuroSky eurosky.social | 699 | 6.6% | 22.4% ▼ |
| pds.1095.me | 583 | 5.5% | 1.8% ▲ |
| pds.oso.social | 372 | 3.5% | 62.0% ▲ |
| Tangle tngl.sh | 280 | 2.6% | 29.8% ▼ |
| BlackSky blacksky.app | 260 | 2.5% | 13.9% ▲ |
| tdpl.io | 218 | 2.1% | 68.1% ▼ |
| ds.raceef.com | 216 | 2.0% | 1,002.0% ▲ |
| 01.pds.objkt.network | 172 | 1.6% | 43.4% ▼ |
| roost.latha.org | 93 | 0.9% | 176.8% ▲ |
| ref.pds.blackstar.quest | 88 | 0.8% | 151.4% ▲ |
| pds.clear.community | 87 | 0.8% | 210.7% ▲ |
| pds.adorelink.com | 80 | 0.8% | 376.2% ▲ |
| Sprk.so pds.sprk.so | 79 | 0.7% | 10.4% ▼ |
Top 5 servidores fuera de Bluesky, nuevos handles
Quién verifica
Verificaciones recientes
Verificaciones en el tiempo
Quién verifica en Eurosky
Verificaciones recientes de Eurosky
Verificaciones de Eurosky en el tiempo
Cuentas nuevas en Eurosky y Mu
Cargando…
Cuentas alojadas en Eurosky
Total de cuentas verificadas por Eurosky
Cuentas verificadas por las verificadoras de Eurosky, sumadas.
Guías: ¿Qué es un PDS? · Weekly report: Nov 2 – Nov 8, 2026 · todas las guías
Preguntas sobre las cifras de Bluesky
¿Cuántas personas usan Bluesky?
Bluesky tiene 47,604,106 cuentas (November 15, 2026). Cuenta todas las cuentas creadas, incluidas las inactivas. En la muestra aleatoria semanal de bskycheck, de 39,842 cuentas, el 11.57% estuvo activo en los últimos 30 días y el 57.09% nunca ha publicado.
¿Cuántas personas se unen a Bluesky cada día?
Ayer se unieron 20,435 cuentas nuevas. En los últimos 7 días la media fue de 19,629 al día (818 por hora), y 567,737 se unieron en los últimos 30 días. El mayor día que contó bskycheck fue el April 4, 2025, con 187,254 cuentas nuevas.
¿Cuántas cuentas de Bluesky están activas cada día?
El November 14, 2026, 1,284,524 cuentas distintas publicaron, dieron me gusta, siguieron o republicaron, y 554,417 de ellas escribieron al menos una publicación.
¿Cuántas publicaciones se escriben en Bluesky cada día?
El November 14, 2026: 3,377,294 publicaciones (48% de ellas respuestas), 22,715,869 me gusta, 3,613,050 republicaciones y 1,826,321 nuevos follows.
¿En qué idiomas publica la gente en Bluesky?
English (68.78%), Japanese (11.89%), Spanish (3.52%), German (3.29%), Portuguese (3.19%), en las publicaciones de los últimos días.
¿De dónde salen estas cifras?
bskycheck lee el flujo de datos públicos de Bluesky sin parar: cada cuenta nueva, publicación, me gusta y follow, sin muestreo. Algunas cifras, como cuántas cuentas están activas, salen de una muestra aleatoria de cuentas leída cada semana, con su margen de error. El total de la red sale de un rastreador que cuenta cada servidor de Bluesky. No se usan datos privados ni hace falta cuenta.